| Ultrabook, AMD R5 R5-5600, LCD 14", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, dok. konektor, čtečka prstů, 1,5kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | 187003106132X14R60 |
| Kód výrobce: | NX.AU2EC.003 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
Štíhlý a lehký notebook Swift X v sobě ukrývá revoluční procesor AMD Ryzen™ řady 5000 Mobile a nejnovější grafické karty řady NVIDIA® GeForce RTX™ či GTX™. Notebook Swift X se pyšní kovovou konstrukcí, ale zároveň váhou pouhých 1,39 kg a tloušťkou 17,9 mm. Je proto přímo dokonalý pro všechny, kteří pracují na cestách. Popusťte při dalším projektu uzdu potenciálu notebooku X.
Model: Swift X (SFX14-41G-R5ER)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600U, 4.2 GHz, šestijádrový
Operační paměť: 16 GB DDR4X On Board + N/A (nelze rozšířit)
UIožiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot M.2)
Displej: 14" FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD 300 nits 72% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4G-GDDR6
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 59Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 14 hodin
Zdroj: 90W 3phy AC adapter
Šasi: Hliník
Barva: Steam Blue + Pure Silver (modrá + stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 323 x 212 x 19 mm
Váha: 1,50 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/swiftx
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Swift X | ||
| Model | SFX14-41 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-5600 | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
| Šířka (mm) | 323 | ||
| Výška (mm) | 212 | ||
| Hloubka (mm) | 19 | ||
Alternativní zboží se načítá ...