| GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7; Chipset: Intel® Z890 Express Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: Intel® Core™ Ultra Patice procesoru: LGA1851 Paměť: •4x DIMM patice podporující až 256GB (kapacita 64 GB jednoho DIMM), DDR5 92, ... více | |
| Objednací kód: | 200632009 |
| Kód výrobce: | Z890 EAGLE WIFI7 |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 329 Kč |
| Cena s DPH: | 5 237 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7
Chipset: Intel® Z890 Express
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: Intel® Core™ Ultra
Patice procesoru: LGA1851
Paměť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta:
Ethernet: Realtek® 2,5 GbE LAN
WLAN + Bluetooth:
Rozšiřující sloty:
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 slotů M.2 a 4 portů SATA 6Gb/s
RAID řadič: podpora RAID 0/1/5/10 pro úložná zařízení NVMe SSD a pro úložná zařízení SATA
USB:
Zadní USB (celkem 10 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z890-EAGLE-WIFI7#kf
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 | ||
| Revize | rev 1.x | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z890 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1851 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 9200 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ne | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| eSATA | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...