| Standardní notebook, AMD R5 R5-6600H, LCD 16", Antireflexní, 2560x1600, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,99kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN21EK001RCK |
| Kód výrobce: | 21EK001RCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkBook 16p G3 ARH
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 6600H (6 jader, 12 vláken, 3.3/4.5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Dolby Vision
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: 71 Wh
Napájení: 230W Slim Tip (3-pin)
Barva: Mineral Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 356 x 252 x 16.3-19.9 mm
Hmotnost: 1,99 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G3_ARH?M=21EK001RCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 16p G3 ARH | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-6600H | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 6000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,99 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 252 | ||
Alternativní zboží se načítá ...