| MSI MPG B650I EDGE WIFI; •AUDIO BOOST 5; Chipset: AMD B650 Rozměrový formát: Mini-ITX (170x170mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 8000/ 7000 Patice procesoru: AM5 Paměť: •2x DDR5, maximální kapacita paměti 96GB, •DDR5 7200+(OC)/ 7000(OC, ... více | |
| Objednací kód: | 200732046 |
| Kód výrobce: | MPG B650I EDGE WIFI |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 842 Kč |
| Cena s DPH: | 5 858 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG B650I EDGE WIFI
Chipset: AMD B650
Rozměrový formát: Mini-ITX (170x170mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 8000/7000
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafická karta:
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC4080, 7.1-kanálový High Definition Audio, podporuje přehrávání až 32-bit/384kHz
Ethernet: Realtek® RTL8125BG 2,5G LAN
WLAN + Bluetooth: AMD Wi-Fi 6E + Bluetooth® v5.3 (bezdrátový modul je předinstalován ve slotu M.2 Key-E)
Rozšiřující sloty: 1x PCI-E x16
Úložný prostor:
celkem podporuje 2 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
RAID řadič: podpora RAID 0/1/10 pro úložná zařízení SATA a RAID 0/1 pro úložná zařízení M.2 NVMe
USB:
Zadní USB
Přední USB
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Osvětlení LED
Ostatní
Příslušenství:
Odkaz na stránku výrobce: https://cz.msi.com/Motherboard/MPG-B650I-EDGE-WIFI
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | MSI MPG B650I EDGE WIFI | ||
| Velikost základní desky | mini ITX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B650 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. a 8. gen. Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7200+ | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 2 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...