| MSI MPG X870E CARBON WIFI; Chipset: AMD X870E Rozměrový formát: ATX (304,8x243,84mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000/ 8000/ 7000 Patice procesoru: AM5 Paměť: •4x paměťový slot DDR5 UDIMM, maximální kapacita paměti 256GB, •DDR5 8400+(O, ... více | |
| Objednací kód: | 2007305301 |
| Kód výrobce: | MPG X870E CARBON WIFI |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 9 272 Kč |
| Cena s DPH: | 11 219 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG X870E CARBON WIFI
Chipset: AMD X870E
Rozměrový formát: ATX (304,8x243,84mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000/8000/7000
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafické výstupy:
(Specifikace grafiky se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném CPU.)
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC4080, 7.1kanálový zvuk, podpora přehrávání až 32bit/384 kHz (na předním panelu)
Ethernet:
WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 (bezdrátový modul je předinstalován ve slotu M.2 Key-E)
Rozšiřující sloty: 3x PCI-E x16:
PCI_E1 a PCI_E2:
- podpora PCIe 5.0 x16/x0 nebo x8/x4 (pro procesory Ryzen™ 9000/7000)
- podpora PCIe 4.0 x8/x0 (pro procesory Ryzen™ 8700/8600/8400)
- podpora PCIe 4.0 x4/x0 (pro procesory Ryzen™ 8500/8300)
PCI_E3:
- podpora PCIe 4.0 x4
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
RAID řadič: podpora RAID 0/1/10 pro úložná zařízení M.2 NVMe a SATA
USB:
Zadní USB (celkem 13 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Osvětlení LED
Ostatní
Příslušenství:
Odkaz na stránku výrobce: https://cz.msi.com/Motherboard/MPG-X870E-CARBON-WIFI
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | MSI MPG X870E CARBON WIFI | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870e | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 8400+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 9 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 4 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 2 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...