| •Voděodolný IP68, •SOS tlačítko, •Dolby Atmos; Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite (3 nm) - 8 core Procesor - frekvence: 4.32 GHz Uživatelská paměť [GB]: 512 GB Velikost RAM [GB]: 16 Paměťové ka ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA3487 |
| Kód výrobce: | 63230 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 28 925 Kč |
| Cena s DPH: | 34 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite (3 nm) - 8 core
Procesor - frekvence: 4.32 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512 GB
Velikost RAM [GB]: 16
Paměťové karty: Ne
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.73, AMOLED, Xiaomi Shield Glass, Zakřivené hrany
Displej - rozlišení [pix]: 3200 × 1440
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 4
Širokoúhlý Teleobjektiv Makro
Rozlišení přední kamery: 32, f/2.00
Rozlišení hlavního zadního fotoap.: 50, f/1.63
Rozlišení teleobjektiv: 50, f/1.80
Rozlišení druhý teleobjektiv: 200, f/2.60
Rozlišení širokoúhlhý: 50, f/2.2
Baterie:
Rozměry [mm]: 161.3 x 75.3 x 9.48
Hmotnost [g]: 229
Obsah balení: Telefon, Obal, Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C), Fólie na displej (nalepená z výroby)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi 15 Ultra | ||
| Model | 15 Ultra | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Barva - přesná | Silver Chrome | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| SOS tlačítko | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,32 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,73 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 3200x1440 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,63 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5410 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 161,3 | ||
| Šířka (mm) | 75,3 | ||
| Hloubka (mm) | 9,48 | ||
| Hmotnost (g) | 229 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
Alternativní zboží se načítá ...